| 排序 | 作者专区 | 投稿量(篇) |
| 01 | 苏艳柳 | 4 |
| 02 | 秦丁丁 | 4 |
| 03 | 庞家礼 | 4 |
| 04 | 陶胜平 | 2 |
| 05 | 林丽峰 | 2 |
| 06 | 谭凯兴 | 2 |
| 07 | 黄剑铃 | 2 |
| 08 | 陈建嘉 | 2 |
| 09 | 周贻刚 | 1 |
| 10 | 覃文军 | 1 |
| 11 | 黄德民 | 1 |
| 12 | 韦禄东 | 1 |
| 13 | 莫纯誉 | 1 |
| 14 | 陈德仁 | 1 |
| 15 | 吴灵进 | 1 |
| 16 | 杨小飞 | 1 |
| 17 | 卿思敏 | 1 |
| 总计: | 31 |
| 排序 | 作者专区 | 原创稿(篇) |
| 01 | 秦丁丁 | 4 |
| 02 | 庞家礼 | 4 |
| 03 | 陶胜平 | 2 |
| 04 | 谭凯兴 | 2 |
| 05 | 黄剑铃 | 2 |
| 06 | 陈建嘉 | 2 |
| 07 | 周贻刚 | 1 |
| 08 | 覃文军 | 1 |
| 09 | 黄德民 | 1 |
| 10 | 林丽峰 | 1 |
| 11 | 韦禄东 | 1 |
| 12 | 莫纯誉 | 1 |
| 13 | 陈德仁 | 1 |
| 14 | 吴灵进 | 1 |
| 15 | 杨小飞 | 1 |
| 16 | 卿思敏 | 1 |
| 总计: | 26 |

广西乡村振兴战略公众号

广西县域经济网公众号