| 排序 | 作者专区 | 投稿量(篇) |
| 01 | 苏艳柳 | 3 |
| 02 | 黄剑铃 | 3 |
| 03 | 蒙增师 | 2 |
| 04 | 莫纯誉 | 2 |
| 05 | 陈德仁 | 2 |
| 06 | 吴灵进 | 2 |
| 07 | 龚坚 | 2 |
| 08 | 陶胜平 | 1 |
| 09 | 周贻刚 | 1 |
| 10 | 黄德民 | 1 |
| 11 | 关新 | 1 |
| 12 | 刘飞 | 1 |
| 13 | 赵宾宁 | 1 |
| 14 | 庞成坤 | 1 |
| 15 | 余昌榕 | 1 |
| 16 | 莫春燕 | 1 |
| 17 | 李铨晶 | 1 |
| 总计: | 26 |
| 排序 | 作者专区 | 原创稿(篇) |
| 01 | 蒙增师 | 2 |
| 02 | 莫纯誉 | 2 |
| 03 | 黄剑铃 | 2 |
| 04 | 陈德仁 | 2 |
| 05 | 吴灵进 | 2 |
| 06 | 陶胜平 | 1 |
| 07 | 周贻刚 | 1 |
| 08 | 黄德民 | 1 |
| 09 | 关新 | 1 |
| 10 | 刘飞 | 1 |
| 11 | 莫春燕 | 1 |
| 12 | 龚坚 | 1 |
| 13 | 李铨晶 | 1 |
| 总计: | 18 |

广西乡村振兴战略公众号

广西县域经济网公众号