| 排序 | 作者专区 | 投稿量(篇) |
| 01 | 蒙增师 | 8 |
| 02 | 梁桂花 | 8 |
| 03 | 苏艳柳 | 6 |
| 04 | 陈德仁 | 6 |
| 05 | 韦禄东 | 5 |
| 06 | 陆杰 | 5 |
| 07 | 周贻刚 | 4 |
| 08 | 覃文军 | 4 |
| 09 | 黄德民 | 4 |
| 10 | 陶胜平 | 3 |
| 11 | 罗仕勇 | 3 |
| 12 | 刘飞 | 3 |
| 13 | 王振钊 | 3 |
| 14 | 庞成坤 | 3 |
| 15 | 黄剑铃 | 2 |
| 16 | 余昌榕 | 2 |
| 17 | 吕桂文 | 2 |
| 18 | 赵宾宁 | 1 |
| 19 | 樊盼盼 | 1 |
| 20 | 陈建嘉 | 1 |
| 21 | 岑华蓉 | 1 |
| 总计: | 75 |
| 排序 | 作者专区 | 原创稿(篇) |
| 01 | 蒙增师 | 8 |
| 02 | 梁桂花 | 7 |
| 03 | 陈德仁 | 6 |
| 04 | 韦禄东 | 5 |
| 05 | 陆杰 | 5 |
| 06 | 周贻刚 | 4 |
| 07 | 黄德民 | 4 |
| 08 | 陶胜平 | 3 |
| 09 | 覃文军 | 3 |
| 10 | 罗仕勇 | 3 |
| 11 | 刘飞 | 3 |
| 12 | 王振钊 | 3 |
| 13 | 苏艳柳 | 2 |
| 14 | 黄剑铃 | 2 |
| 15 | 余昌榕 | 2 |
| 16 | 吕桂文 | 2 |
| 17 | 赵宾宁 | 1 |
| 18 | 樊盼盼 | 1 |
| 19 | 庞成坤 | 1 |
| 20 | 陈建嘉 | 1 |
| 21 | 岑华蓉 | 1 |
| 总计: | 67 |

广西乡村振兴战略公众号

广西县域经济网公众号