| 排序 | 作者专区 | 投稿量(篇) |
| 01 | 覃剑 | 4 |
| 02 | 谭凯兴 | 4 |
| 03 | 陶胜平 | 2 |
| 04 | 林丽峰 | 2 |
| 05 | 关新 | 2 |
| 06 | 周品秋 | 1 |
| 07 | 覃文军 | 1 |
| 08 | 黄元荣 | 1 |
| 09 | 岑春徽 | 1 |
| 10 | 韦睿 | 1 |
| 11 | 韦荣军 | 1 |
| 12 | 苏艳柳 | 1 |
| 13 | 黄俊生 | 1 |
| 总计: | 22 |
| 排序 | 作者专区 | 原创稿(篇) |
| 01 | 谭凯兴 | 4 |
| 02 | 覃剑 | 3 |
| 03 | 陶胜平 | 2 |
| 04 | 关新 | 2 |
| 05 | 周品秋 | 1 |
| 06 | 覃文军 | 1 |
| 07 | 黄元荣 | 1 |
| 08 | 岑春徽 | 1 |
| 09 | 林丽峰 | 1 |
| 10 | 韦睿 | 1 |
| 11 | 韦荣军 | 1 |
| 12 | 苏艳柳 | 1 |
| 13 | 黄俊生 | 1 |
| 总计: | 20 |

广西乡村振兴战略公众号

广西县域经济网公众号