| 排序 | 作者专区 | 投稿量(篇) | 
| 01 | 周贻刚 | 4 | 
| 02 | 谭凯兴 | 4 | 
| 03 | 米儒聪 | 3 | 
| 04 | 杨剑平 | 2 | 
| 05 | 蒙增师 | 1 | 
| 06 | 周品秋 | 1 | 
| 07 | 覃波 | 1 | 
| 08 | 韦睿 | 1 | 
| 09 | 高东风 | 1 | 
| 10 | 覃庆和 | 1 | 
| 11 | 苏艳柳 | 1 | 
| 12 | 王家琪 | 1 | 
| 13 | 曾子玲 | 1 | 
| 14 | 戴连升 | 1 | 
| 总计: | 23 | 
| 排序 | 作者专区 | 原创稿(篇) | 
| 01 | 周贻刚 | 4 | 
| 02 | 谭凯兴 | 4 | 
| 03 | 米儒聪 | 3 | 
| 04 | 杨剑平 | 2 | 
| 05 | 蒙增师 | 1 | 
| 06 | 周品秋 | 1 | 
| 07 | 覃波 | 1 | 
| 08 | 韦睿 | 1 | 
| 09 | 高东风 | 1 | 
| 10 | 覃庆和 | 1 | 
| 11 | 苏艳柳 | 1 | 
| 12 | 王家琪 | 1 | 
| 13 | 曾子玲 | 1 | 
| 14 | 戴连升 | 1 | 
| 总计: | 23 | 

广西乡村振兴战略公众号

广西县域经济网公众号