广西富硒农产品认定公示
(2019年11月19日 第十九批)
根据《广西富硒农产品认定管理办法》,专家评审组对阳朔县白沙镇古板水果专业合作社等31家单位生产的32个产品的申请材料、现场核查记录、样品硒含量和相关重金属含量检测结果等进行了审核与评议,认为这32个产品符合《富硒农产品硒含量分类要求》(DB45/T1061—2014)标准要求,拟认定为富硒农产品。现予以公示,公示期5天。
如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系方式,于2019年11月23日前邮寄或直接送广西富硒农产品协会(直接送的以送达日期为准;邮寄的以邮戳为准;地址:南宁市西乡塘区大学东路174号;邮政编码:530000;联系电话:15977679896)。
公示产品名单如下:
序号 | 生产单位名称 | 产品名称 | 商标(名称) |
1 | 阳朔县白沙镇古板水果专业合作社 | 金桔 | 金朔 |
2 | 灵川县龙达种植专业合作社 | 红薯 | 九坎十坷 |
3 | 贵港市运添农业有限公司 | 田螺 | 众荷 |
4 | 平南县正达农业发展有限公司 | 大米 | 正达白沙红 |
5 | 融安县碧护美果水果种植专业合作社联合社 | 金桔 | 浪溪河谷 |
6 | 南宁市博发科技有限公司 | 大米 | 易博发 |
7 | 梧州市盛丰生态科技发展有限公司 | 六堡茶 | 茗堂山 |
8 | 博白县那银水果种植专业合作社 | 红心橙 | 强展 |
9 | 贺州市天德星农林投资发展有限公司 | 大米 | 菌满人间 |
10 | 广西八桂凌云茶业有限公司 | 茶叶(红茶) | 八桂凌云 |
11 | 广西八桂凌云茶业有限公司 | 茶叶(绿茶) | 八桂凌云 |
12 | 广西农贝贝农牧科技有限公司 | 鸡蛋 | 农贝贝 |
13 | 贺州市丰登种养专业合作社 | 黑米 | 瑶山伊倩 |
14 | 浦北县顺丰农作物专业合作社 | 大米 | 墨岭 |
15 | 浦北县绿源农产品产销专业合作社 | 紫米 | 浦福源 |
16 | 三江县侗兴源农业综合开发有限公司 | 茶叶(绿茶) | 正侗兴源 |
17 | 南宁市邮谷水稻种植民专业合作社 | 大米 | 邮谷 |
18 | 南宁市淮丰农业专业合作社 | 紫玉淮山 | 盈旷 |
19 | 广西天贵文化传播有限公司 | 玉米 | 天贵 |
20 | 广西无为谷生态农业科技有限公司 | 葡萄 | 自信 |
21 | 梧州市安惠食品配送有限公司 | 大米 | 福龙圩 |
22 | 鹿寨县裕泉水稻种植专业合作社 | 大米 | 中渡李记 |
23 | 全州县源桂东山云雾茶有限公司 | 茶叶(红茶) | 都庞云雾 |
24 | 恭城黄竹岗茶文化产业发展有限公司 | 茶叶(红茶) | 油茶妹 |
25 | 恭城县平安乡大江村黄泥界茶叶种植专业合作社 | 茶叶(红茶) | 黄泥界 |
26 | 恭城县西岭岛坪茶叶种植专业合作社 | 茶叶(红茶) | 茶江红 |
27 | 恭城县莲花镇五冲源甜柿专业合作社 | 甜柿 | 五冲源 |
28 | 桂林恭城丰盛园农产品开发有限公司 | 柿子 | 莲花丰盛园 |
29 | 龙胜县大柳农业开发专业合作社 | 金桔 | 龙脊大果园 |
30 | 龙胜各族自治县农产品购销农民专业合作社 | 罗汉果 | 山之仙 |
31 | 龙胜县地灵麻记荣帕雅大红糯米专业合作社 | 红糯米 | 麻记荣帕雅红糯米 |
32 | 广西浦北龙升红椎菌有限公司 | 红椎菌 | 龙升 |
广西富硒农产品协会
2019年11月19日
广西乡村振兴战略公众号
广西县域经济网公众号