“广西最好玩的十个地方”按评分结果排列,分别是:桂林漓江风景区、桂林阳朔西街、贺州黄姚古镇、桂林兴安乐满地度假区、大新德天瀑布、梧州中国骑楼博物城、梧州龙母太庙、南宁大明山、北海银滩旅游度假区、桂平西山。
据悉,广西最好玩的地方评选计分规则如下:1,按网络投票名次和评委打分名次确定分值,第一名30分,最后一名1分,依此类推;2,网络投票分值占70%,评委投票分值占30%。具体评分结果如下:
网络投票排名 景区名称 评委票数及排名 总分 总排名
1 梧州龙母太庙 670 23 23.4 7
2 桂林漓江风景区 870 1 29.3 1
3 梧州中国骑楼博物城 690 18 23.5 6
4 贺州黄姚古镇 760 8 25.8 3
5 桂林阳朔西街 825 3 26.6 2
6 南宁大明山 700 17 21.7 8
7 桂林兴安乐满地度假区 830 2 25.5 4
8 大新德天瀑布 815 5(并列) 24.05 5
9 宁明花山 690 19(并列) 19.15 12
10 百色乐业布柳河 660 24 16.8 15
11 北海涠洲岛 730 14(并列) 19.25 11
12 桂平西山 745 10 19.6 10
13 乐业大石围天坑 725 15 17.4 14
14 北海银滩旅游度假区 815 4 20 9
15 来宾武宣百崖大峡谷 640 26 12.7
16 贺州姑婆山国家森林公园 780 7 17.7 13
17 桂林兴安灵渠 740 12 15.5
18 桂林龙胜龙脊梯田 800 6 16.6
19 南宁青秀山风景区 745 11 14.4
20 桂平大藤峡 625 27 8.9
21 柳州金秀大瑶山风景区 750 9 13.6
22 东兴万尾金滩 670 22(并列) 19.15
23 凭祥友谊关 680 20 8.9
24 钦州三娘湾 730 13 10.3
25 柳州金秀圣堂山风景区 745(与大瑶山风景区为同一景区,取分值高者)
26 防城港十万大山国家森林公园725 16 8
27 南宁武鸣县灵水 610 28 3.7
28 北海海底世界 670 21 5.1
29 北海老街 590 29 2
30 北流大容山森林公园 660 25 2.5