| 排序 | 作者专区 | 投稿量(篇) |
| 01 | 陶胜平 | 4 |
| 02 | 郑智敏 | 3 |
| 03 | 林丽峰 | 2 |
| 04 | 杨晓丽 | 2 |
| 05 | 蒙增师 | 1 |
| 06 | 覃文军 | 1 |
| 07 | 杨剑平 | 1 |
| 08 | 岑春徽 | 1 |
| 09 | 韦睿 | 1 |
| 10 | 关新 | 1 |
| 11 | 黄晓君 | 1 |
| 12 | 蒙宏谯 | 1 |
| 13 | 黄春合 | 1 |
| 14 | 王金旭 | 1 |
| 15 | 覃庆和 | 1 |
| 16 | 容科彪 | 1 |
| 总计: | 23 |
| 排序 | 作者专区 | 原创稿(篇) |
| 01 | 陶胜平 | 4 |
| 02 | 郑智敏 | 3 |
| 03 | 林丽峰 | 2 |
| 04 | 杨晓丽 | 2 |
| 05 | 蒙增师 | 1 |
| 06 | 覃文军 | 1 |
| 07 | 杨剑平 | 1 |
| 08 | 岑春徽 | 1 |
| 09 | 韦睿 | 1 |
| 10 | 关新 | 1 |
| 11 | 黄晓君 | 1 |
| 12 | 蒙宏谯 | 1 |
| 13 | 黄春合 | 1 |
| 14 | 王金旭 | 1 |
| 15 | 覃庆和 | 1 |
| 16 | 容科彪 | 1 |
| 总计: | 23 |

广西乡村振兴战略公众号

广西县域经济网公众号