| 排序 | 作者专区 | 投稿量(篇) | 
| 01 | 谭凯兴 | 10 | 
| 02 | 覃文军 | 6 | 
| 03 | 蒙增师 | 5 | 
| 04 | 覃波 | 4 | 
| 05 | 刘华骏 | 4 | 
| 06 | 周贻刚 | 3 | 
| 07 | 苏艳柳 | 3 | 
| 08 | 陶胜平 | 2 | 
| 09 | 覃艳群 | 2 | 
| 10 | 韦禄东 | 2 | 
| 11 | 李远哲 | 2 | 
| 12 | 关新 | 1 | 
| 13 | 黄晓君 | 1 | 
| 14 | 刘飞 | 1 | 
| 15 | 黄翔 | 1 | 
| 16 | 陈海清 | 1 | 
| 17 | 陆杰 | 1 | 
| 18 | 秦丁丁 | 1 | 
| 19 | 莫宇嫦 | 1 | 
| 总计: | 51 | 
| 排序 | 作者专区 | 原创稿(篇) | 
| 01 | 谭凯兴 | 10 | 
| 02 | 覃文军 | 6 | 
| 03 | 蒙增师 | 5 | 
| 04 | 覃波 | 4 | 
| 05 | 周贻刚 | 3 | 
| 06 | 陶胜平 | 2 | 
| 07 | 覃艳群 | 2 | 
| 08 | 韦禄东 | 2 | 
| 09 | 李远哲 | 2 | 
| 10 | 关新 | 1 | 
| 11 | 黄晓君 | 1 | 
| 12 | 刘飞 | 1 | 
| 13 | 黄翔 | 1 | 
| 14 | 陈海清 | 1 | 
| 15 | 陆杰 | 1 | 
| 16 | 秦丁丁 | 1 | 
| 总计: | 43 | 

广西乡村振兴战略公众号

广西县域经济网公众号