附表 | |||||||||||||||||||||||||
2015年来宾市兴宾区重点推进项目情况表 | |||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 项目名称及项目内容 | 项目所在地 | 项目开工时间(年月) | 项目竣工时间(年月) | 总投资 | 累计已完成投资 | 2015年计划投资 | 2015年1-当月累计完成投资 | 项目预计年新增经济效益 | 核准或备案文号 | 环保审批情况(处于什么阶段、批文号) | 项目用地(亩) | 工期计划 | 项目进展情况 | 存在问题 | 备注 | ||||||||
其中: 贷款 |
其中: 贷款 |
销售 收入 |
利润 | 税金 | 需新增用地指标 | 已获用地指标 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |||||||||||||||
兴宾区 | 8项 | 120618 | 1200 | 17206 | 35146 | 1200 | 17319 | 42550 | 8807 | 5524 | 632.25 | 164.3 | |||||||||||||
1 | 来宾市桂中工贸有限公司 | 年产25万樘钢质门项目;建设内容:购置生产流水线等设备,建设2条生产线。 | 河南工业园兴宾区“园中园” | 2013.07 | 2016.06 | 6300 | 1200 | 500 | 5700 | 1200 | 4000 | 1000 | 200 | 70 | 兴经贸函【2013】15号 | 来环审【2013】137号 | 35 | 15 | 完成用地手续,土建工程完成。。 | 厂房钢架搭建工作基本完成,设备安装正在进行中 | 新增一条生产线竣工投产。 | 目前在工业园内生产,已征得部分用地,厂房建设已基本完工,正在安装设备进行生产。 | 项目用地不够,还需用地35亩。 | ||
2 | 来宾市兴宾区和顺石业有限公司 | 来宾市兴宾区年产200万m2石材及50万吨超细碳酸钙粉体项目,建设内容:项目规划用地约600亩,分三期建设,其中一期规划用地约160亩,二期规划用地约180亩,三期规划用地约180亩。一期拟建设年产石板材精加工50万平方米和50万吨超细碳酸钙生产基地。主要建设生产车间40000㎡、成品仓库16000㎡、原料仓库20000㎡、防水仓库16000㎡、试验检验仓库1600㎡、办公用房2400㎡、附属配套及住宿用房14700㎡。 | 三五碳酸钙产业园 | 2014.12 | 2017.12 | 82000 | 300 | 10000 | 100 | 12000 | 1700 | 600 | 兴发改投资[2014]23号 | 500 | 100 | 编制道路规划、开展方解石资源调研 | 初步明确方解石储量、品位等信息 | 开始园区建设 | 建设厂房等设施 | 园区用地红线图已出,园区供水方案已确定;道路规划待住建局与设计单位确定道路宽度后,再由兴宾区交通运输局与来宾市高速公路工程建设指挥部协调处理;方解石矿资源地质调查, | 由于“十二五”规划中未设探矿、采矿证开采点,导致探矿开采证等相关证件无法办理;由于业主未签订协议,无法开展林地、征地、地灾、压矿、供电等工作。需尽快签订协议、征地 | ||||
3 | 广西民生堂中药研制有限公司 | 中药研制基地项目。建设一条年产3000吨中药饮片生产线和一条年产2000吨中药保健药品、饮品生产线,购置安装碎粉机、自动上料机、超微粉碎机等生产设备。 | 河南工业园区内兴宾区园中园 | 2014.12 | 2016.2 | 12000 | 1100 | 5000 | 2000 | 10000 | 3736 | 1728 | 兴经贸函(2014)58号 | 来环审(2013)30号 | 50 | 40 | 1、项目土地平整工作于1月份完成。2、2月份完成东面挡土墙及项目围墙的修建。3、3月份完成1号车间、2号车间及3号办公楼基础浇筑。 | 1、4月初完成变压器安装。2、4月份完成项目预算编制及报建手续。3、4--6月份完成1号、2号车间及3号办公楼的建设。 | 完成7号、8号、9号仓库的建设,完成项目一期工程附属设施建设及绿化。 | 10--11月份完成设备安装及调试。6、12月份试生产。 | 1、3号办公楼完成二层楼面立柱混凝土浇筑;2号车间完成二层楼面的混凝土浇筑;1号车间完成基础土回填。2、报建工作:建设工程规划许可审批材料已提交到市住建委,目前正在审批中。 | 1、5月份强降雨、强对流天气较多,5月初的一次强降雨造成我工地的一处围墙及保安工棚倒塌,由于降雨较多,对我公司建设工期有一定影响;2、自来水有时还不正常,横跨我公司项目用地内的高压线还没有迁走。 | |||
4 | 广西成大农机装备有限责任公司 | 农机设备、农机配件、五金标准件生产项目。建设内容:项目计划投资1亿元,主要生产的产品有:甘蔗剥叶机、手持挂车,大型拖拉机挂车,机械配件加工制造、防滑轮等,投产后预计实现年产值12000万元,实现利税约 2000万元,解决就业人口约220 人。 | 河南工业园区内兴宾区园中园 | 2012.1 | 2015.5 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 12000 | 2000 | 2040 | 兴发改规划[2012]13号 | 9.25 | 9.25 | 进行厂房装修 | 已竣工投产 | 已完成项目备案、环评、土地征收、平整、围墙、消防通道硬化、设计。 | |||||||
5 | 来宾市兴宾区嘉泽新型建材有限公司 | 年产500万平方米新型环保建筑墙体项目。建设内容:建设年产量达500万平方米的轻质节能建筑墙板、保温板、艺术围栏等。 项目拟占用地38亩,建设生产及附属设施等面积约为15510平方米,其中:生产车间 11000 m2 仓库1600m2办公室1600m2 其它1310m2。年产值人民币5000万元。 |
来宾市工业区兴宾区“园中园” | 2014.7 | 2015.7 | 8500 | 3900 | 4600 | 2000 | 5000 | 500 | 850 | 兴发改投资[2013]56号 | 来环审〔2015〕20号 | 38 | 进行土地证办理等前期工作 | 进行土建 | 购置设备 | 安装调试设备 | 正在办理土地征用,确定红线图,规划总平图、编写环评报告表 | |||||
6 | 广西农垦糖业集团红河制糖有限公司 | 生产信息化能力提升,1、磷酸自动控制系统、视频监控系统;2、甘蔗压榨均衡控制系统;3、均衡进榨通讯系统;4、糖厂生产调度指挥系统;5、HZ糖厂榨机自动控制系统;6、煮糖自动化系统技术方案;7、HZ糖厂生产调度指挥系统改造项目、渗透水自动控制系统、蒸发自动控制系统;8、130t/h蔗渣煤粉锅炉及12000KW汽轮机组DCS自动控制系统 | 来宾市兴宾区 | 2014.1 | 2015.12 | 742 | 0 | 770 | 770 | 0 | 770 | 800 | 180 | 60 | 桂工信投资〔2014〕276号 | 项目已于2014.12竣工。 | |||||||||
7 | 广西来宾永鑫小平阳糖业有限公司 | 中和汁烟道气及半碳制糖工艺项目;建设内容:将甘蔗渣在锅炉中燃烧后产生的烟气与生产流程中的中和汁进行混合,利用烟气中的二氧化碳与石灰乳反应产物的较强吸附性、助滤性提高中和反应效果和沉淀的效率,从而除去蔗汁中的胶体、蔗渣、蛋白质、蔗脂等非糖杂质,降低清汁色值、浊度、粘度,提高清汁纯度,减少硫磺、磷酸等原材料的使用量 | 来宾市兴宾区 | 2014.1 | 2016.4 | 550 | 0 | 110 | 550 | 0 | 49 | 449.62 | 290.5 | 76 | 兴经贸函[2014]121号 | 0 | 0 | 购置设备 | 技术方案、设备的选定,部分设备已经安装。 | 进行设备管道安装,对已经完成的设备进行调试。 | 竣工投产 | 截止2015年5月中旬已经完成了技术方案、设备的选定,大部分设备的订货,部分设备已经安装,部分设备已经安装。 | 暂无 | ||
8 | 广西农垦集团天成纸业有限公司 | 节能减排系统优化改造项目;建设内容:对生产区内洗浆机喷淋系统改造,新增纸系统白水循环回用工程,新增高效碎煤机,锅炉系统优化改造,碱回收系统优化改造,新增洗涤废水预处理工程,保温节能工程,项目不占用新场地 | 来宾市兴宾区 | 2014.9 | 2015.3 | 526 | 0 | 526 | 526 | 0 | 400 | 1300 | 200 | 100 | 兴经贸函[2014]112号 | 0 | 0 | 部分设备已安装,碱回收利用效果良好,效益明显。 | 项目已于2015年3月竣工。 |
广西乡村振兴战略公众号
广西县域经济网公众号